Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato
Derivado de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y atendiendo el comunicado de nuestra Dirección General, se presenta la estrategia diferenciada #SABESenCasa para atender por otros medios el servicio educativo "mientras esté vigente la contingencia sanitaria derivada del COVID-19."
REGIÓN | TELÉFONOS | MUNICIPIOS |
---|---|---|
1 | 4181826765, 4181822324 | Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe, San Miguel de Allende |
2 | 4686886177, 4686880088 | Atarjea, Docotr Mora, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Balnca, Victoria, Xichú |
3 | 4777797814, 4777180564, 4777804003, 4777801537, 4773320550 | León |
4 | 4727234619, 4727222568 | Guanajuato, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Silao |
5 | 4616151691, 4616091274 | Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas, Villagrán |
6 | 4626266852, 4626269995, 4621572501, 4622150278, 4624901415 | Cuerámaro, Irapuato, Pénjamo |
7 | 4646417123, 4646417591 | Abasolo, Salamanca, Valle de Santiago, Yuriria |
8 | 4171729181, 4171727359 | Acámbaro, Apaseo el Alto, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Salvatierra, Tarimoro |
* Directorio Oficinas Regionales Bachillerato SABES |
BACHILLERATO | TELÉFONO | HORARIO DE ATENCIÓN |
---|---|---|
COLONIA LEÓN 2 | 4775552020 | 8:00 am a 3:00 pm |
SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ MATUTINO | 4778306767 | 7:30 am a 2:30 pm |
VALLE DORADO | 4777962672 | 8:00 am a 3:00 pm |
ARBOLEDA DE LOS LÓPEZ | 4771678750 | 8:00 am a 3:00 pm |
SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ VESPERTINO | 4778084535 | 1:30 pm a 8:30 pm |
SANTA ANA DEL CONDE | 4772969534 | 7:30 am a 2:30 pm |
LA PISCINA MATUTINO | 4773117479 | 8:00 am a 3:00 pm |
AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO | 4773299972 | 8:00 am a 3:00 pm |
VALLE DE JEREZ MATUTINO | 4773290258 | 8:00 am a 3:00 pm |
VALLE DE JEREZ VESPERTINO | 4775652600 | 1:30 pm a 8:30 pm |
VALLE DE SEÑORA MATUTINO | 4773320550 | 8:00 am a 3:00 pm |
VALLE DE SEÑORA MATUTINO | 4778546797 | 8:00 am a 3:00 pm |
SAN ISIDRO MATUTINO Y VESPERTINO | 4775651398 | 8:30 am a 4:00 pm |
SAN ISIDRO MATUTINO | 4772017953 | 8:00 am a 3:00 pm |
SAN ISIDRO VESPERTINO | 4771893293 | 1:30 pm a 8:30 pm |
JARDINES DE ECHEVESTE MATUTINO | 4777966419 | 8:00 am a 3:00 pm |
LA SOLEDAD | 4771983299 | 8:00 am a 3:00 pm |
21 DE MARZO VESPERTINO | 4771704285 | 1:30 pm a 8:30 pm |
JUAN ALONSO | 4775557261 | 8:00 am a 3:00 pm |
LAS AMERICAS | 4777126591 | 8:00 am a 3:00 pm |
JACINTO LOPEZ | 4777077450 | 8:00 am a 3:00 pm |
LA PISCINA VESPERTINO | 4773971491 | 1:30 pm a 8:30 pm |
LA PISCINA VESPERTINO | 4777209071 | 1:30 pm a 8:30 pm |
21 DE MARZO MATUTINO | 4777966326 | 8:00 am a 3:00 pm |
MISION DE LA LUZ MATUTINO | 4779281630 | 8:00 am a 3:00 pm |
MISION DE LA LUZ VESPERTINO | 4777800749 | 1:30 pm a 8:30 pm |
MISION DE LA LUZ VESPERTINO | 4776185609 | 1:30 pm a 8:30 pm |
LOS SAUCES | 4777900569 | 8:00 am a 3:00 pm |
* Directorio Centros Educativos Bachillerato SABES |
Mantente al día siguiéndonos en las redes sociales del SABES
sabes_gto | |
sabes.guanajuato | |
PortalSABES | |
sabes.gto |
Unidad de transparencias y Archivos del Poder Ejecutivo de Guanajuato